Carbonato de Cálcio Amorfo

CaCO3 | Brancura | D50 | Corte | D. Real | Aplicações | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carbocal Extra-1 | 99.0% | 91.5 | 1.8µm | 8µm | 2.7 | PVC e Borracha termoplástica para injecção |
Carbocal L-A-1 (a) | 99.0% | 91.5 | 1.8µm | 8µm | 2.7 | PVC para Extrusão |
Carbocal L-A (a) | 99.0% | 90 | 2.5µm | 16µm | 2.7 | PVC para Extrusão |
Carbocal Extra 2 | 99.0% | 90 | 2.5µm | 16µm | 2.7 | PVC e Borracha termoplástica para injecção |
Carbonato Extra | 99.0% | 88 | 5µm | 75µm | 2.7 | Colas, Borracha, Construção Civil |
Carbonato P / 0 | 99.0% | 88 | 6µm | 120µm | 2.7 | Colas, Borracha, Construção Civil |
(a) – Produto Revestido superficialmente para cargas PVC.